Die Dachauer Wassertarife
Ihr individuelles Wasserentgelt setzt sich zusammen aus der Verbrauchsgebühr von 2,16 € (netto) pro Kubikmeter (m³) sowie einer Grundgebühr, abhängig von der Nenngröße Ihres Wasserzählers, gemäß nachstehender Tabelle zuzüglich der aktuell gültigen Umsatzsteuer.
Wassertarife (netto)
Zählerbezeichnung (neu) | Zählerbezeichnung (alt) | Grundgebühr |
Q³ 4 R80 bis 7 m³/h | Qn 2,5 Kl. B bis 7 m³/h | 44,20 €/Jahr |
Q³ 10 R80 bis 12 m²/h | Qn 6 Kl. B bis 12 m³/h | 79,70 €/Jahr |
Q³ 16 R80 bis 20 m²/h | Qn 10 Kl. B bis 20 m³/h | 122,40 €/Jahr |
Q³ 25 R80 bis 50 m³/h | Qn 15 Kl. B bis 50 m³/h | 236,60 €/Jahr |
Verbundzähler | ||
DN 50 R80 bis 100 m³/h | Qn 50 Kl. B bis 70 m³/h | 484,60 €/Jahr |
DN 80 R80 bis 150 m³/h | Qn 80 Kl. B bis 150 m³/h | 701,00 €/Jahr |
DN 100 R80 bis 250 m³/h | Qn 100 Kl. B bis 250 m³/h | 894,30 €/Jahr |
DN 150 R80 bis 350 m³/h | Qn 150 Kl. B bis 350 m³/h | 1.349,50 €/Jahr |
Die neuen Zählerbezeichnungen - verbindlich ab 10/2016 - ergeben sich aus der Richtlinie 2004/22/EG über Messgeräte (MID). |
Download
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgung der Großen Kreisstadt Dachau
Satzung für die öffentliche Wasserversorgungsanlage der Großen Kreisstadt Dachau